Основные сведения
Сведения об учреждении
Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 |
Дата создания дошкольной образовательной организации | 1953 г. |
Сокращенное наименование организации | МБДОУ детский сад № 3 |
Организационно-правовая форма | Муниципальное бюджетное учреждение |
Юридический адрес | 352680 Россия, Краснодарский край, Апшеронский район,г.Хадыженск,улица Школьная, 9 |
Фактический адрес | 352680 Россия, Краснодарский край, Апшеронский район,г.Хадыженск,улица Школьная, 9 |
Адрес ведения образовательной деятельности | 352680 Россия, Краснодарский край, Апшеронский район,г.Хадыженск,улица Школьная, 9 |
Наименование учредителя |
Муниципальное образование Апшеронский район. От имени муниципального образования Апшеронский район функции и полномочия учредителя осуществляет управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район. От имени муниципального образования Апшеронский район полномочия собственника имущества, переданного МБДОУ детский сад №3 на праве оперативного управления, осуществляет управление имущественных отношений Апшеронского района. |
Адрес учредителя | 352690 Краснодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, улица Клубная, 15 |
Телефон учредителя | 8( 861 52 ) 2-74-64, 8(86152) 2 -80 -18 |
Официальный сайт учредителя | https://uo-aps.ru/ |
Е-mail учредителя | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Должность руководителя | Заведующий |
ФИО руководителя организации | Рогалёва Наталья Витальевна |
Телефоны | 8 (861 52 ) 4-16-91 |
Факсы | 8 (861 52 ) 4-16-91 |
Электронная почта | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Официальный сайт учреждения | http://3-dou.ru/ |
Фактическое число воспитанников | 77 |
0
Представительств и филиалов образовательной организации - нет
0
Режим работы: понедельник – пятница с 7.00. до 17.30. часов
Выходные: суббота, воскресенье, государственные праздники.
0
Режим дня 10,5 часового пребывания детей.
Режимные моменты | Вторая младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Подготовительная к школе группа |
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность | 7.00–8.20 | 7.00–8.20 | 7.00–8.20 | 7.00–8.20 |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.20–9.00 | 8.20–8.55 | 8.20–8.55 | 8.20–8.50 |
Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности | 9.00–10.00 | 8.55–10.00 | 8.55–10.15 | 8.50–10.50 |
Организованная образовательная деятельность |
9.00–10.00 | 8.55–10.00 | 8.55–10.15 | 8.50–10.50 |
Подготовка к прогулке, прогулка | 10.00–12.00 | 10.00–12.10 | 10.15–12.25 | 10.50–12.35 |
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность | 12.00–12.20 | 12.10–12.30 | 12.25–12.40 | 12.35–12.45 |
Подготовка к обеду, обед | 12.20–12.50 | 12.30–13.00 | 12.40–13.10 | 12.45–13.15 |
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон | 12.50–15.00 | 13.00–15.00 | 13.10–15.00 | 13.15–15.00 |
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность | 15.00–15.25 | 15.00–15.25 | 15.00–15.25 | 15.00–15.25 |
Полдник | 15.25–15.50 | 15.25–15.50 | 15.25–15.40 | 15.25–15.40 |
Самостоятельная деятельность | 15.50–16.35 | 15.50–16.30 | 15.40–16.40 | 15.40–16.40 |
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой | 16.35–17.30 | 16.30–17.30 | 16.40–17.30 | 16.40–17.30 |
Модель образовательных игровых ситуаций на период 01.09.2021-31.05.2022 гг. |
||||
День недел |
Вторая младшая группа Игровые ситуации с элементами: 9.10 – 10.00, 15.50 – 16.10 |
Средняя группа Игровые ситуации с элементами: 9.10 –10.00 |
Старшая группа Игровые ситуации с элементами: 9.00 – 10.10, 15.50- 16.15 |
Подготовительная к школе группа Игровые ситуации с элементами: 9.00 – 10.50, 15.40- 16.10 |
Понедельник |
1.Познавательного развития 2.Физической культуры ( на воздухе) |
1.Познавательного развития 2.Музыки |
1.Познавательного развития 2.Физической культуры |
1.Формирования элементарных математических представлений 2. Музыки |
Вторник |
1.Формирования элементарных математических представлений 2. Музыки |
1.Рисования 2.Физической культуры |
1. формирования элементарных математических представлений 2. Музыки 3. Рисования |
1. Развития речи 2.Физической культуры ( на воздухе) 3. Рисования |
Среда |
1.Рисования 2.Физической культуры 2-я половина дня Развлечение |
1.Формирования элементарных математических представлений 2.Музыки 2-я половина дня Развлечение |
1.Рисования 2.Физической культуры 2-я половина дня Развлечение |
1.Формирования элементарных математических представлений 2. Музыки 2-я половина дня : развлечение |
Четверг |
1.Развития речи 2. Музыки |
1.Развития речи 2. Физической культуры 9.10 –10.00 |
1.развития речи 2. Музыки 9.00 – 10.10 |
1.Познавательного развития 2.Физической культуры 3. Рисования |
Пятница |
1.Лепки/Аппликации 2.Физической культуры (на воздухе) |
1.Лепки /Аппликации 2.Физической культуры (на воздухе) |
1.Развития речи 2.Физической культуры (на воздухе) 3.Лепки/ Аппликации |
1.Развития речи 2.Лепки /Аппликации 3.Физической культуры (на воздухе) |